متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 1.436 % | 10008 | 30/09/2020 | 01/10/2020 |
| 1.409 % | 7316 | 29/09/2020 | 30/09/2020 |
| 1.417 % | 6263 | 28/09/2020 | 29/09/2020 |
| 1.419 % | 4787 | 25/09/2020 | 28/09/2020 |
| 1.425 % | 4677 | 24/09/2020 | 25/09/2020 |
| 1.416 % | 5762 | 23/09/2020 | 24/09/2020 |
| 1.413 % | 6850 | 22/09/2020 | 23/09/2020 |
| 1.421 % | 5843 | 21/09/2020 | 22/09/2020 |
| 1.422 % | 6131 | 18/09/2020 | 21/09/2020 |
| 1.419 % | 5525 | 17/09/2020 | 18/09/2020 |
بحث








